ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০ | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৪ | APA 2nd trimester Report 2024-25.pdf
|
৯ | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০/০৯/২০২৪ | APA 1st trimester Report 2024-25.pdf
|
৮ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০১/০৭/২০২৪ | APA 4th trimester Report 2023-24.pdf
|
৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০১/০৪/২০২৪ খ্রিঃ | APA 3rd trimester Report 2023-24.pdf
|
৬ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ | APA 2nd trimester Report pdf
|
৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩০/০৯/২০২৩ খ্রিঃ | APA 1st trimester Report.pdf
|
৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ | APA 4th trimester Report .pdf
|
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ | APA 3rd trimester Report pdf
|
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১/১২/২০২২ খ্রিঃ | APA 2nd trimester Report pdf
|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০/০৯/২০২২ খ্রিঃ | APA 1st trimester Report .pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস