ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪)
|
৩১/১২/২০২৪ | শুদ্ধাচার প্রতিবেদন_২য় ত্রৈমাসিক ২৪-২৫.pdf
|
৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪)
|
৩০/০৯/২০২৪ | শুদ্ধাচার প্রতিবেদন_১ম ত্রৈমাসিক ২৪-২৫.pdf
|
৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪)
|
০১/০৭/২০২৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক.pdf
|
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪)
|
৩১/০৩/২০২৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক.pdf
|
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)
|
৩১/১২/২০২৩ | ২য় ত্রৈমাসিক শুদ্ধাচার.pdf
|
৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
২৭/০৯/২০২৩ |
১ম ত্রৈমাসিক.pdf
|
৪ | শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-০৬-২০২২ |
![]() |
৩ | শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩১-০৩-২০২২ |
![]() |
২ | শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-১২-২০২১ |
![]() |
১ | শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-০৯-২০২১ |
![]() |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস